Σταθμός δοσομέτρησης
——Τεχνικές Προδιαγραφές——
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Κύβος χοάνης ζύγισης | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
| Κούβα αποθήκευσης χοάνης | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3,5m³× 2 | 3,5m³× 3 |
| Παραγωγικότητα | ≥60 m³/ώρα | ≥60 m³/ώρα | ≥80 m³/ώρα | ≥80 m³/ώρα |
| Ακρίβεια δοσομέτρησης | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Ποσότητα αδρανούς υλικού παρτίδας | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 3000 χιλ. | 3000 χιλ. | 3000 χιλ. | 3000 χιλ. |
| Εξουσία | 6,6kw | 10,6 KW | 6,6kw | 10,6 KW |
| Βάρος | 3100 κιλά | 4100 κιλά | 3600 κιλά | 4820 κιλά |
★Οι ποσότητες χοάνης παρτίδας μπορούν να μειωθούν ή να προστεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς
+86-13599204288

